AI チャットボット比較 2026 年秋:Web サイト向け 12 製品
2026-10-24
3 分
要旨
月 5 万円(税抜)の予算で使える、Web サイトに埋め込む生成 AI チャットボット 12 製品を比較しました。
9 つの製品は無料で試すことができます。データの保存を国内だと明記している製品は 4 つあり、そのうちの 1 つは AI による処理も国内であると明示していました。
同じ内容を、スライドの資料(PDF)にもまとめています: AI チャットボット比較 2026 年秋(PDF)
比較方法
対象製品の選定基準
次の条件をすべて満たす製品を選びました。
- 製品の選定に使った比較記事 4 本(出典に掲載)のいずれかに紹介されている
- Web サイトに埋め込み、社外からの訪問者に対応する
- 生成 AI が登録情報をもとに回答する
- 生成 AI が使えるプランが月額 税込 55,000 円以内で提供されている(従量課金を含む)
SolidChat は、この記事を書いた N4合同会社の製品として加えました。
対象製品
| 製品 | 提供会社 | 国 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| SolidChat | N4合同会社 | 日本 | 東京都港区 |
| askrun | 株式会社ベーシック | 日本 | 東京都千代田区 |
| DSチャットボット | 株式会社ディーエスブランド | 日本 | 長崎県長崎市 |
| IZANAI | クラウドサーカス株式会社 | 日本 | 東京都新宿区 |
| inchat | 株式会社KAL | 日本 | 東京都新宿区 |
| OPTiM AIRES | 株式会社オプティム | 日本 | 佐賀県佐賀市 |
| PecoChat | 株式会社PecoAI | 日本 | 沖縄県那覇市 |
| SHELP | sollo株式会社 | 日本 | 大阪府大阪市 |
| Smart Search | Crown Cat株式会社 | 日本 | 東京都渋谷区 |
| Zendesk(AI エージェント) | Zendesk, Inc. | 米国 | カリフォルニア州サンフランシスコ |
| チャネルトーク | 株式会社Channel Corporation | 日本 | 東京都千代田区 |
| ヘルプドッグ | noco株式会社 | 日本 | 東京都中央区 |
- 提供会社は、利用規約で契約の相手になっている会社。所在地は公式サイトの会社概要などの記載で、本店と本社が分かれている会社は本店(確認日 2026 年 10 月 24 日)
比較表
表の「記載なし」は、公式サイトで記載が見つからなかった項目であり、機能の提供がされないことの明示ではありません。「オプションで提供」は、予算内のプランにオプションを足すと使える機能です。オプションの料金は予算に含めていません。
料金・お試し
| 製品 | プラン名 | 月額[円/月] | 初期費用[円] | お試し | 最低契約期間[か月] |
|---|---|---|---|---|---|
| SolidChat | スタンダード | 33,000 | 0 | 14 日間無料 | 1 |
| askrun | PROFESSIONAL | 54,780 | 0 | 無料プランあり | 1 |
| DSチャットボット | AI MODEL 600 ページ | 52,360 | 0 | 無料体験版 | 6 |
| IZANAI | フリー | 0 | 0 | 無料プランあり | 記載なし |
| inchat | inchat AI | 55,000 | 記載なし | 7 日間の試用 | 3 |
| OPTiM AIRES | フリー | 0 | 0 | 無料プランあり | 記載なし |
| PecoChat | スタンダード | 39,800 | 0 | 記載なし | なし |
| SHELP | プレミアム | 54,780 | 0 | 無料プランあり | 記載なし |
| Smart Search | Basic | 30,000*1 | 0*2 | 30 日間半額 | 6 |
| Zendesk(AI エージェント) | Suite Professional | 23,535*1 | 記載なし | 14 日間無料 | 1 |
| チャネルトーク | Free | 0*3 | 記載なし | 無料プランあり | 記載なし |
| ヘルプドッグ | スタンダード | 43,780 | 110,000 | 無料プランあり | 12 |
- 金額: 税込(*1 を除く)。税抜の表記は 10% を加えて換算。米ドルは 2026-10-19 の TTM 157.95 円で換算
- *1 Smart Search・Zendesk(AI エージェント): 税の表記がなく、書かれた額のまま
- *2 Smart Search: キャンペーン中の価格。通常は 300,000 円(税の表記なし)。キャンペーンは予告なく終わる場合がある
- *3 チャネルトーク: AI の回答(ALF)は使った分の後払い(単価の記載なし)
データの取り込み
| 製品 | 回答の情報源 | URL の取り込み方 | 自動再取り込みの頻度 | 新規ページの自動取り込み |
|---|---|---|---|---|
| SolidChat | URL・ファイル | 巡回・URL 指定 | 毎週・毎月 | あり |
| askrun | URL・ファイル・Q&A | 記載なし | 毎週 | 記載なし |
| DSチャットボット | URL・ファイル・テキスト | URL 指定・サイトマップ | 記載なし | 記載なし |
| IZANAI | URL・ファイル・テキスト | 巡回 | なし | 対象外 |
| inchat | ファイル | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| OPTiM AIRES | Q&A | 対象外 | 上位プランで提供 | 対象外 |
| PecoChat | URL・ファイル | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| SHELP | URL・ファイル・Q&A | URL 指定 | 記載なし | 記載なし |
| Smart Search | ファイル・Q&A・Zendesk | 対象外 | Zendesk と同期 | 対象外 |
| Zendesk(AI エージェント) | URL・ヘルプセンター | 巡回・サイトマップ | 毎日・毎週・毎月 | 記載なし |
| チャネルトーク | URL・ファイル・Q&A | 巡回 | なし | 対象外 |
| ヘルプドッグ | FAQ 記事 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
AI
| 製品 | AI の提供会社 | モデル |
|---|---|---|
| SolidChat | Anthropic | Claude Sonnet |
| askrun | 記載なし | 記載なし |
| DSチャットボット | OpenAI | 記載なし |
| IZANAI | OpenAI | GPT-4.1 mini |
| inchat | OpenAI・Anthropic・Google | 複数から選べる |
| OPTiM AIRES | 記載なし | 記載なし |
| PecoChat | OpenAI | 記載なし |
| SHELP | 記載なし | 記載なし |
| Smart Search | OpenAI | 記載なし |
| Zendesk(AI エージェント) | OpenAI | 記載なし |
| チャネルトーク | OpenAI | 記載なし |
| ヘルプドッグ | 記載なし | 記載なし |
回答
| 製品 | 参照元の表示 | 多言語 | 月の上限 |
|---|---|---|---|
| SolidChat | あり | あり | 回答 3,500 |
| askrun | 記載なし | 記載なし | 回答 4,000 |
| DSチャットボット | 記載なし | オプションで提供 | 上限なし |
| IZANAI | あり | あり | 会話 100 |
| inchat | 記載なし | あり | トークン 1,000 万 |
| OPTiM AIRES | あり | あり | 回答 100 |
| PecoChat | 記載なし | 記載なし | 回答 2,000 |
| SHELP | あり | プロンプトで指示 | 回答 100,000 |
| Smart Search | 記載なし | 記載なし | 会話 1,000 |
| Zendesk(AI エージェント) | あり | あり | 自動解決 10 |
| チャネルトーク | あり | あり | 会話 100 |
| ヘルプドッグ | 記載なし | 記載なし | 会話 1,000 |
- 月の上限: 1 回の会話には、ふつう複数の回答が入る。自動解決は、AI だけで解決した問い合わせの数
運用
| 製品 | 有人への切り替え | 他チャネル連携 | 外部連携 | 分析 | GA 連携 |
|---|---|---|---|---|---|
| SolidChat | なし | なし | なし | あり | あり |
| askrun | 記載なし | Slack | API | あり | 記載なし |
| DSチャットボット | なし | 記載なし | 記載なし | あり | 記載なし |
| IZANAI | 記載なし | 記載なし | ActiBook など | 上位プランで提供 | 記載なし |
| inchat | 上位プランで提供 | オプションで提供 | CRM・kintone など(オプション) | あり | 記載なし |
| OPTiM AIRES | 記載なし | 記載なし | 外部システム | あり | 記載なし |
| PecoChat | あり | LINE | 個別開発(オプション) | オプションで提供 | 記載なし |
| SHELP | 記載なし | 記載なし | なし | あり | 記載なし |
| Smart Search | 記載なし | 記載なし | Zendesk のみ | あり | 記載なし |
| Zendesk(AI エージェント) | あり | SNS・モバイル・音声・メール | あり | あり | 記載なし |
| チャネルトーク | あり | LINE・Instagram | API | あり | 記載なし |
| ヘルプドッグ | なし | 記載なし | 記載なし | あり | なし |
データの取り扱い
| 製品 | データの保存 | AI の処理 | 第三者認証 | 学習への不使用 |
|---|---|---|---|---|
| SolidChat | 国内 | 国内 | なし | 不使用 |
| askrun | 国内 | 国外の場合あり | ISMS | 改善に使う場合あり |
| DSチャットボット | 記載なし | 記載なし | ISMS | 不使用 |
| IZANAI | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 不使用 |
| inchat | 国内 | 記載なし | 記載なし | 匿名化して使う |
| OPTiM AIRES | 記載なし | 記載なし | ISMS | 不使用 |
| PecoChat | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| SHELP | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 不使用 |
| Smart Search | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 不使用 |
| Zendesk(AI エージェント) | 記載なし | EU | ISMS・SOC 2 | 匿名化して使う |
| チャネルトーク | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 拒否しなければ使う |
| ヘルプドッグ | 国内 | 記載なし | ISMS | 不使用 |
通信・管理画面
| 製品 | 通信の暗号化 | ログインの保護 | IP の制限 |
|---|---|---|---|
| SolidChat | TLS 1.2 以上 | 多要素認証 | なし |
| askrun | あり | 多要素認証 | 上位プランで提供 |
| DSチャットボット | あり | 記載なし | 記載なし |
| IZANAI | 記載なし | 記載なし | チャット側のみ |
| inchat | あり | 記載なし | 記載なし |
| OPTiM AIRES | TLS 1.2 以上 | 多要素認証 | 上位プランで提供 |
| PecoChat | 記載なし | 多要素認証 | チャット側のみ |
| SHELP | あり | メールの確認コード | 公開ページのみ |
| Smart Search | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Zendesk(AI エージェント) | TLS 1.2 以上 | 多要素認証・SSO | あり |
| チャネルトーク | 記載なし | 多要素認証 | 上位プランで提供 |
| ヘルプドッグ | TLS 1.2 以上 | 多要素認証 | 上位プランで提供 |
用途別の選び方
やりたいことごとに、公式サイトでその機能を確かめられた製品を挙げます。
| やりたいこと | 公式サイトで確かめられた製品 | 確認する項目 |
|---|---|---|
| 契約の前に無料で試したい | SolidChat、askrun、DSチャットボット、IZANAI、OPTiM AIRES、SHELP、Zendesk(AI エージェント)、チャネルトーク、ヘルプドッグ | お試し |
| サイトの更新を、自動で回答に反映したい | SolidChat、askrun、Zendesk(AI エージェント) | サイトの自動再取り込みの頻度 |
| 回答に参照元を出したい | SolidChat、IZANAI、OPTiM AIRES、SHELP、Zendesk(AI エージェント)、チャネルトーク | 回答の参照元の表示 |
| データの処理・保存場所を、社内の審査で示したい | SolidChat、askrun、inchat、Zendesk(AI エージェント)、ヘルプドッグ | データの処理・保存場所 |
| AI で答えられないときに、有人チャットへ切り替えたい | PecoChat、Zendesk(AI エージェント)、チャネルトーク | 有人チャットへの切り替え |
| LINE など、Web サイト以外の窓口にも置きたい | askrun、inchat、PecoChat、Zendesk(AI エージェント)、チャネルトーク | LINE など他チャネルとの連携 |
| 外部システム(API・CRM)と連携したい | askrun、IZANAI、inchat、OPTiM AIRES、PecoChat、Smart Search、Zendesk(AI エージェント)、チャネルトーク | 外部システム連携(API・CRM) |
出典
製品の選定に使った比較記事
製品の選定には、チャットボットを提供していない会社による以下の比較記事を使いました(2026 年 10 月 19 日に検索)。
- ITトレンド「チャットボットおすすめ14選を比較!一覧表や料金相場、機能も紹介」(2026 年 10 月 2 日 更新)
- アスピック「チャットボット比較17選!料金・機能とタイプ別の選び方」(2026 年 9 月 16 日 更新)
- PRONIアイミツ SaaS「チャットボットの費用相場は?料金比較でおすすめ13サービスを紹介」(2026 年 9 月 8 日 更新)
- BOXIL Magazine「チャットボット比較30選 人気ランキングと用途別おすすめ AI型も解説」(2026 年 5 月 15 日 更新)
比較サイトの多くは、掲載する企業から資料請求などの対価を受け取って運営されています。紹介される製品はその掲載の有無に影響されている可能性があります。この選び方は市場の占有率や品質の順位を表すものではありません。
各製品の出典
更新の履歴
- 2026 年 10 月 24 日: 比較表を区分ごとに分け、比較項目を 6 つ追加。値の表記をそろえ、本文の構成を見直し
- 2026 年 10 月 20 日: 公開